Sıra No |
Sporcu Adı Soyadı | Toplam Puan |
Bu Yıla Ait En İyi 6 Derece | Geçen Yıla Ait En İyi 6 Derece | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | ALPEREN ERGÜN | 1250 | 800 | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | |
2 | EMİRHAN KARAHAN | 1225 | 800 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | |
3 | YUNUS EMRE ESENBOĞA | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | ONUR TAŞCİ | 1000 | 800 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | |
5 | ENES USLU | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | BERKAY AYDIN | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | EFECAN TAŞCI | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | EMİRHAN KULAÇ | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | FIRAT ÇEKİM | 500 | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | |
10 | ABDULSAMET ÇAKIR | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | |
11 | BÜNYAMİN NASIROĞLU | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | |
12 | ABDULKADİR MELİK BİNGÖL | 125 | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | |
13 | TALHA ERDOĞAN ERTÜRK | 125 | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | |
14 | ULUER GÖÇ | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | BERAT BAHADIR | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | ALİ BOZKURT | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | KAAN KALAYCI | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | SEFER OBA | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | BURAK KASAP | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | BATUHAN YILMAZ | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | KADİR SAMET ONAY | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | MIZAM KARSLI | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | AHMET DİKİCİ | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | ALİ OSMAN AYDEMİRDİR | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | BERAT ÇOSGUN | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | OZAN AY | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | ÖMER FARUK PINAR | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | ABDULSAMET BAĞCIK | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | AHMET SAÇAN | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | VEYSİ GÜNEŞ | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | HASAN ÇAKIR | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | ŞAMİL DEMET | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | HASAN HÜSEYİN KADICI | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | ALİ SAMED ÖZGÜL | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | YUSUF KANTAR | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | MUSTAFA ENES BİNGÖL | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | EREN ACAR | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | MERİÇ AKTÜMER | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | FATİH MEHMET DALGALI | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | İSMAİL GÜL | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41 | ARDA ÖZTÜRK | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | Muhammed Furkan KARAKEÇİLİ | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43 | Muhammet Eren Kurt | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | MEHMET KAAN TÜRK | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | YUSUF SEMİH SEYİS | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | NEJAT EGE GÖZÜKIZIL | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | BİLAL CAN YILDIRIM | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48 | KEMAL KARATAŞ | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
49 | FEVZİ BİLİR | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50 | MİHRAÇ AKKUŞ | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sıra No |
Sporcu Adı Soyadı | Toplam Puan |
Bu Yıla Ait En İyi 6 Derece | Geçen Yıla Ait En İyi 6 Derece | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | ABDULLAH BERKİN ÖZCAN | 1500 | 1000 | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | |
2 | ULUER GÖÇ | 1000 | 800 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | |
3 | MIZAM KARSLI | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | MİHRAÇ AKKUŞ | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | DAVUT TOKTAY | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | SEDAT DURMUŞ | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | RAMAZAN YILMAZ | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | FIRAT ÇEKİM | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | SAMET KUMTAŞ | 450 | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | |
10 | ABDULAZİZ KARA | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | |
11 | CANER FİDAN | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | |
12 | ALİ BOZKURT | 250 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | |
13 | YAKUP ÇİFTÇİ | 150 | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | |
14 | MUHAMMED ALİ DEMİREL | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | FURKAN CİNCİ | 125 | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | |
16 | EJDER TOKTAY | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | İBRAHİM DEMİREL | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | MUSTAFA BERK YILMAZ | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | SAMET KAYDU | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | ABDULGANİ YAMAN | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | ENES ÇAKAN | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | UMUTCAN MEŞE | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | MERT KAPLAN | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | EMİRHAN ORHAN | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | ARAFAT ÖNER | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | ABDÜLSAMET BARAN CANDAN | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | KADİR ÜNAL | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | HAMDİ COŞKUN | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | HÜSEYİN DOKTUR | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | ENES UYSAL | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | CEMİL YİĞİT IRMAK | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | YASİN BİRDEN | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | SAMETCAN KOLÇU | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | HASAN MEST | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | YASİN GENÇTÜRK | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | BEDİRHAN TUĞAY | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | BERKANT BEDİR | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | YAŞAR BERAT ÇAKMAK | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | BERAT AKSU | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | MEHMET YAŞAR YÜCEL | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41 | ALP EREN ÇELİK | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | EMİR AKAR | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43 | BURHAN KARATAVUK | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | ATA IŞINER GÖÇ | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | İRFAN ERTAN | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | HALİL İBRAHİM ALADAĞ | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | KEREM YILMAZ | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48 | BORA ÖZGÜN AKSU | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
49 | SİNAN SANDAL | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50 | YAVUZ YARALI | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sıra No |
Sporcu Adı Soyadı | Toplam Puan |
Bu Yıla Ait En İyi 6 Derece | Geçen Yıla Ait En İyi 6 Derece | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | YUNUS YAZGAN | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | EREN AKSOY | 1000 | 800 | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | |
3 | EMRE YAZGAN | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | FURKAN CİNCİ | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | BEYTULLAH GEMİCİ | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | EMRE KARADUMAN | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | MUHAMMED YAZİCİ | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | UĞURCAN DİNLER | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | BAYRAM KANDEMİR | 600 | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | |
10 | SONER KUMTAŞ | 475 | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | |
11 | TALHA BÜYÜKESER | 400 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | |
12 | YUSUF ESİRCİ | 325 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | |
13 | EJDER TOKTAY | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | |
14 | HAMZA AKPINAR | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | |
15 | ENES YILDIZ | 125 | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | |
16 | EMİR KARAKUŞ | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | YÜCEL GÖKER | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | BERKAY YURDAKUL | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | AHMET ÖZKAN | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | MEHMET EMİR ERDAN | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | ABDÜL KADİR ATILGAN | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | CENGİZHAN DÖNMEZ | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | NİYAZİ GÖKÇEN | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | HASAN EFE ERGİN | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | İBRAHİM HALİL ÇİLDEN | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | UMUTHAN KOÇ | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | FATİH TANUR ÇOŞKUN | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | HASAN BURAK TASIKIRIK | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | İSMAİL CAN YILDIZ | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | MEHMET DEMİRTAŞ | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | BURAK ERGÜN | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | FIRAT ÇELEBİ | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | GALİP YILMAZ | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | ABDULAZİZ KARA | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | KAAN KAYMAK | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | MUHAMMED GÖRKEM ÇAPRAZ | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | ALİHAN FİLİZ | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | CENK HERGÜLER | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | AHMET KIZILAY | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | İBRAHİM KOLÇU | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41 | ABDULLAH KAYMAZ | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | YAKUP AY | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43 | FATİH AYKOÇ | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | KASIM MERT TEKELEK | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | ŞEVKET OĞUZHAN UYSAL | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | ONURALP ÖZTÜRK | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | UMALT DEMİREL | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sıra No |
Sporcu Adı Soyadı | Toplam Puan |
Bu Yıla Ait En İyi 6 Derece | Geçen Yıla Ait En İyi 6 Derece | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | MUHAMMED MUSTAFA KOÇ | 1516 | 1000 | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | |
2 | HASAN VANLIOĞLU | 1200 | 800 | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | |
3 | NİYAZİ GÖKÇEN | 1100 | 800 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | |
4 | MUSA ŞİMŞEK | 900 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | ÖMER FARUK ATAÇ | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | YASİN REVAZ ŞENOL | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | SELAHATTİN ELBAŞ | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | HASAN EFE KOÇAK | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | HALİL ÇİMEN | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | |
10 | NİHAT KARACAN | 250 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | |
11 | İSMAİL DURBAK | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | |
12 | ONURCAN TATLICIOĞLU | 200 | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | |
13 | EREN KOÇAK | 150 | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | |
14 | VEDAT ALBAYRAK | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | NECDET ATAŞOĞLU | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | BERKE ÇIRPAN | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | SETTAR KARACA | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | ENES TUNA KARAKUŞ | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | MÜCAHİD YILDIZ | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | ENES BAYATLI | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | YUNUS EMRE KILINÇ | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | FATİH DAĞISTANLI | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | POLAT ŞENTÜRK | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | METEHAN BAYRAKTAR | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | ENSAR MALİK OK | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | YUSUF ÇELİK | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | ERDAL DANIŞMAN | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | ÖMER CANBULDU | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | ENVER ALADAĞ | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | ENES BATIN | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | ENES BARAN ÖZDEMİR | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | CELAL ÇAKIR | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | HAMZA BARAL | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | MAHYEDDİN ÇİLDEN | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | NAZİF ARMUTCU | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | MURAT YILMAZ | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | EMİRHAN DOĞAN | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | AHMET IŞIK | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | ERDEM ÖNAL | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sıra No |
Sporcu Adı Soyadı | Toplam Puan |
Bu Yıla Ait En İyi 6 Derece | Geçen Yıla Ait En İyi 6 Derece | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | AHMET BURAK ÇUHADAR | 1350 | 1000 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | |
2 | CEM ATA DEMİRTAŞ | 1200 | 800 | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | |
3 | CAN GÜZEL | 1100 | 800 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | |
4 | İSMAİL ÜNAL | 831 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | CUMA ÇİÇEK | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | HALİL ÇİMEN | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | MUHAMMET BAKİ DEMİRCAN | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | SEYDİ GÜNEŞ | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | ÖMER KEMAL AYDIN | 500 | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | |
10 | RECEP ÇİMEN | 250 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | |
11 | MEHMET ENSAR KOLCU | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | |
12 | AHMET TÖNGEL | 125 | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | |
13 | YALÇIN ÇALIK | 125 | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | |
14 | ABDULLAH EMRE ACİOĞLU | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | HAKAN AYDİNÇ | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | FEYYAZ YAZICI | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | KADİR BEKTAŞ TOSUN | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | ALİ İHSAN KAYA | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | MERT CAN | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Ufuk Can DENİZ | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | KEMAL KALDIRIM | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | VALENTİN YİĞİT UYMAZ | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | ENES TÜRKYILMAZ | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | EYÜPCAN VERAL | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | ERDAL DANIŞMAN | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | ENGİN TOSUN | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | YUSUF CAN ALTINAY | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | BERKE ŞENSOY | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | YUNUS EFE İLHAN | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | MIHAEL ZGANK | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sıra No |
Sporcu Adı Soyadı | Toplam Puan |
Bu Yıla Ait En İyi 6 Derece | Geçen Yıla Ait En İyi 6 Derece | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | FEYYAZ YAZICI | 1116 | 800 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | |
2 | SUAT CAN YAPICI | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | ADNAN KILIÇ | 1000 | 800 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | |
4 | MEVLÜT ÖZTAŞ | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | OZAN KAZEL | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | YAKUP KARA | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | Yiğit Kalfa | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | MERT YASİN KARA | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | MERT ŞİŞMANLAR | 625 | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | |
10 | BATUHAN EFEMGİL | 475 | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | |
11 | ALİ METEHAN KÖSE | 325 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | |
12 | EMRULLAH UÇAR | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | |
13 | MİKAİL ZALOĞLU | 125 | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | |
14 | FATİH KÖSA | 125 | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | |
15 | SİDAR AKKUŞ | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | ÖMER FARUK AKKOYUNLU | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | KADİR CAN USTA | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | CİHAN AYBERK TİYEK | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | DURSUN ALİ EKİNCİ | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | KADİR CAN ÇELİK | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | MUSA ÇAKIR | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | DOĞUKAN OĞUZ | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | GÖKAY KURT | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | KENAN ŞAYIK | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | ABDÜLMECİT GÜR | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | SEYYİD CAN BARAN | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | ERDEM SEFA YAŞAR | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | VİTALİK EFE UYMAZ | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | BERKAY AKDEMİR | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | ÖMER KEMAL AYDIN | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sıra No |
Sporcu Adı Soyadı | Toplam Puan |
Bu Yıla Ait En İyi 6 Derece | Geçen Yıla Ait En İyi 6 Derece | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | TUNAHAN TUTAR | 1300 | 800 | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | |
2 | SAMET BULUT | 1200 | 800 | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | |
3 | İBRAHİM HALİL ÖZMEN | 1100 | 800 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | |
4 | FURKAN GÜNER | 1100 | 800 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | |
5 | RECEP ERGİN | 1075 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | HAKAN AKAR | 925 | 800 | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | |
7 | MERT MEHMETAĞAOĞLU | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Umut Utku Turanlı | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | MEHMET CAN TALAY | 275 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | |
10 | MEHMET EMİN ÇOLAKÇİVİ | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | |
11 | OZAN EROL | 175 | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | |
12 | MÜNİR ERTUĞ | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | FATİH ENES ACET | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | ÇAĞRI DOĞAN | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | EMRULLAH KÜPELİ | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | MEHMET ALİ AKINCI | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | ÖMER FARUK KAYA | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | İBRAHİM SAĞLAMÇELİK | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | OKAN YILDIRIM | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | serdar yağuzluk | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | MAHMUT DOĞAN | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
